| Objekat | Vrsta radova | Površina | Godina | |
|---|---|---|---|---|
|
Stambeno-poslovni objekat Po+P+8, ul. Hadži Prodanova, Niš | Grubi građevinski radovi | 7.002 m² | 2023-2024 |
|
Stambeno-poslovni objekat Po+P+7, ul. Hadži Prodanova, Niš | Grubi građevinski radovi | 11.006 m² | 2022-2023 |
|
Stambeni objekat Po+P+4, ul. Jesenjinova 12v, Niš | Grubi građevinski radovi | 3.000 m² | 2022 |
|
Stambeni objekat Po+P+4, ul. Borivoja Stevanovića bb, Niš | Grubi građevinski radovi | 4.563 m² | 2021 |
|
Stambeni objekat Po+P+4, ul. Jovana Apela bb, Niš | Grubi građevinski radovi | 2.560 m² | 2021 |
|
Stambeni objekat Po+P+3, ul. Taska Uzmanovića bb, Niš | Grubi građevinski radovi | 1.230 m² | 2020 |
|
Poslovni objekat Po+P+3, ul. Milentijeva 3, Niš | Grubi građevinski radovi | 1.200 m² | 2020 |
|
Stambeno-poslovni objekat Po+P+6, ul. Radoja Domanovića bb, Niš | Grubi građevinski radovi |
9.600 m² L1, L2/1 i L2/2 ukupno
|
2019 |
|
Porodični stambeni objekat Po+P+1, ul. Igmanska, Niš | Grubi građevinski radovi | 480 m² | 2019 |
|
Stambeno-poslovni objekat Po+P+4, ul. Milentijeva 13, Niš | Grubi građevinski radovi | 1.650 m² | 2018 |
|
Stambeni objekat Po+P+6, ul. Gornjomatejevačka 126, Niš | Grubi građevinski radovi | 3.560 m² | 2018 |
|
Stambeni objekat Po+P+4, ul. Cvijićeva 20-22, Niš | Grubi građevinski radovi | 2.400 m² | 2017 |
|
Stambeni objekat Po+P+3, ul. Stanko Vlasotinčanin 3, Niš | Grubi građevinski radovi | 820 m² | 2017 |
|
Stambeni objekat Po+P+6, ul. Gornjomatejevačka 108, Niš | Grubi građevinski radovi | 4.100 m² | 2016 |
|
Stambeni objekat Po+P+6, ul. Gornjomatejevačka 106, Niš | Grubi građevinski radovi | 3.800 m² | 2013-2014 |
|
Magacin Niške mlekare, Niš | Grubi građevinski i bravarski radovi | 350 m² | 2013 |
|
Stambeni objekat, ul. Gornjomatejevačka 122, Niš | Grubi građevinski radovi | 2.300 m² | 2012 |
|
Lamele L3 i L4, naselje Ledena stena, Niš | Grubi građevinski radovi | 3.300 m² | 2012 |
|
Lamele L1 i L2, naselje Ledena stena, Niš | Grubi građevinski radovi | 4.000 m² | 2011 |
|
Stambeni objekat, ul. Studenička, Niš (objekat 1) | Grubi građevinski i fasaderski radovi | 2.500 m² | 2010 |
|
Stambeni objekat, ul. Studenička, Niš (objekat 2) | Grubi građevinski i fasaderski radovi | 2.500 m² | 2010 |
|
Podzemne garaže, ul. Romanijska, Niš | Grubi građevinski radovi | 3.000 m² | 2009 |
|
Stambeni objekat, ul. Novoprojektovana, Niš (objekat 1) | Grubi građevinski radovi | 2.500 m² | 2008 |
|
Stambeni objekat, ul. Novoprojektovana, Niš (objekat 2) | Grubi građevinski radovi | 2.500 m² | 2008 |
|
Stambeni kompleks A1-A4, ul. Romanijska, Niš | Grubi građevinski radovi |
11.000 m² 4 lamele
|
2007-2008 |
|
Stambeni kompleks B1-B5, ul. Romanijska, Niš | Grubi građevinski radovi |
14.000 m² 5 lamela
|
2007-2008 |
|
Objekti u krugu fabrike Niška mlekara, Niš | Rekonstrukcija i fasaderski radovi |
4.000 m² površina fasade
|
2007 |
|
Centar za dijalizu, Leskovac | Grubi građevinski radovi |
1.000 m² površina fasade
|
2007 |
|
Stambeni objekat, ul. Gornjomatejevačka 98, lamele A i B, Niš | Grubi građevinski i fasaderski radovi | 3.800 m² | 2007 |
|
Stambeni objekat, naselje Pasi Poljana, Niš | Grubi građevinski radovi | 2.000 m² | 2006 |
|
Stambeni objekat, ul. Vojvode Putnika 4, Niš | Grubi građevinski radovi | 1.500 m² | 2006 |
|
Stambeni objekat, ul. Gornjomatejevačka 102, Niš | Grubi građevinski radovi | 2.400 m² | 2006 |
|
Stambeni objekat, ul. Gornjomatejevačka 104, Niš | Grubi građevinski radovi | 2.400 m² | 2006 |
|
Stambeni objekat, ul. Gornjomatejevačka 100, Niš | Grubi građevinski radovi | 2.400 m² | 2005-2006 |
|
Stambeni objekat Aleksandrija, centar Niša | Grubi građevinski radovi | 12.500 m² | 2004-2005 |
|
Stambeni objekti, ul. Matejevački put, Niš | Grubi građevinski radovi | 3.100 m² | 2004 |
|
Hotel Niški Cvet, centar Niša | Grubi građevinski radovi | 2.900 m² | 2003 |
|
Svetosavska sala u porti Saborne crkve, Niš | Grubi građevinski radovi | 2.000 m² | 2002 |
|
Bogoslovija u Nišu, lamele B i C | Grubi građevinski i kompletni zanatski radovi | 3.800 m² | 2001-2002 |
|
Naselje Stevan Sinđelić, lamele 16, 17 i 18, Niš | Grubi građevinski radovi | 4.600 m² | 2000 |
|
bez foto
|
Kasarna u Vranju, radovi u potkrovlju | Grubi građevinski i kompletni zanatski radovi | 1.100 m² | 2000 |
|
bez foto
|
Kasarna u Vranju, rekonstrukcija objekta br. 58 | Rekonstrukcija objekta | 4.400 m² | 1999-2000 |
|
bez foto
|
Kasarna u Surdulici, rekonstrukcija objekta br. 10 | Rekonstrukcija objekta | 1.900 m² | 1999-2000 |
|
bez foto
|
Vojni aerodrom u Nišu, rekonstrukcija magacina | Rekonstrukcija objekta | 6.100 m² | 1999 |
|
bez foto
|
Poslovni objekat sa 6 lokala, Negotin | Izgradnja objekta | 300 m² | 1995 |
|
bez foto
|
Privredni objekat, Leskovac | Grubi građevinski radovi | 440 m² | 1993 |